全てのチームのスコアを掲載いたします。下記は主催者の追試を通過しているチームです。通過しなかったチームは別途記載しています。
下記チームは主催者による追試や環境情報の確認 (isucon-env-checker) で失敗し、失格となったチームのスコアです。
参考: ISUCON11 当日マニュアル
スコア | チーム名 |
---|---|
1464232 | shallowverse |
1026200 | 都営三田線東急目黒線直通急行日吉行 |
919720 | NaruseJun |
769405 | fujiwara組 |
530673 | Oops! |
462239 | FetchDecodeExecWrite |
449781 | 百万円ドリブン |
389509 | ウー馬場ーイー2 |
289148 | チーム中目黒乗り過ごし |
286089 | カレーおじさん |
218825 | negainoido |
213593 | 焼肉ジャンボチキン |
181765 | 111111 |
170055 | ふんばり温泉チーム |
157464 | 第6西東京市 |
142035 | 今年こそは出場 |
141532 | pizza cat |
141453 | undefined |
139317 | wakaranduck |
128576 | ふらんふらん |
124594 | aqua Fruits |
117585 | 四年ぶり二度目 |
114009 | SNE |
112603 | チーム五年目 |
106094 | 俺達の戦いはこれまでだ |
102233 | Team YVR |
100610 | ロギング |
96624 | daku10 |
93825 | ぬるかん |
92604 | カラアゲネイティブ-ng |
92336 | 牡蠣に当たる時の効果音→カキーン |
92087 | チーム真人間 |
91967 | mnsys |
88815 | たつや |
87155 | ともやんぴー |
82271 | IQ1 |
80370 | 手が3本あるテディーベア |
79997 | メトリクス |
79849 | チームカリスマ2 |
78267 | kotamanegi |
77704 | KUOLC38th |
73725 | R.STONES |
72315 | sengine |
69895 | team rdk |
69391 | takoshi |
69233 | マッハ未定 |
67151 | .dat |
67097 | 釜中の鯖 |
65886 | 即日安心カードローン |
64178 | あとで名前を考える |
64016 | ソレイユ |
63902 | SysCa |
63876 | komorebi |
63474 | curl gotti |
61586 | 快適PandApex |
60327 | 雑談係 |
59169 | DrinkAndRoot |
58450 | team”渇き” |
58449 | neko |
58168 | 山内繁雄 |
57722 | uemurash |
57430 | CatBoys |
56706 | うどんきれいなGo |
55709 | stadium |
55684 | デデデ20 |
53477 | cat ねこ.nya |
53398 | TF |
53163 | gogo |
53046 | Northern Thousand Housing |
52935 | ultra_fast_gopher |
52660 | taisakushimasu |
52347 | アラフォー |
51918 | 後で名前をつける |
51620 | 富士見坂46 |
48766 | 採点中のぼくたち→🥺🥺😇 |
48364 | 狂気のNikuザコシショウ |
48267 | kyuridekiikurage |
48076 | DREAM TEAM TRIANGLE |
47995 | Speed of Sound |
47821 | sreee |
47258 | YO!HEYHEYHEY! |
46732 | hiyashita_isu |
46690 | シン・シャカイジン |
46112 | test123 |
45870 | ck9 |
45668 | xxRARxx |
45320 | yoshida |
45008 | JSON・ボーヒーズ |
44933 | チーム(蟹) |
43684 | example.com |
43554 | dwo |
42804 | oooookayama |
42525 | 何もしてないのに壊れました |
42335 | hetenko |
41972 | SunPro |
41268 | 麻布水族館 |
41153 | オシャレ怪盗スワロウテイル |
40822 | isuconブロンズ |
40811 | 特になく... |
40767 | やすお |
40751 | ここにチーム名を入れる |
40033 | 駆け出しエンジニア |
39574 | しょうゆどこ? |
39151 | ちくしょう、何度やり直してもISUCONで優勝してしまう! |
39107 | ビッグバン・オーガニゼーション |
38952 | 某クライス社 |
38696 | おぼろげながら浮かんできたんです、100万円という数字が |
37656 | お茶汲み組 |
37307 | フラーA |
37274 | はるよしきり |
36971 | ヌルポインターマリアユニバース |
36878 | 宮本武蔵 |
36630 | 朝食はパン |
36121 | ぜろよんななご |
36054 | いざ鎌倉 |
35786 | 鷹の肩ガタガタ |
35693 | GCF |
35602 | いっしょうけんめい |
35569 | Ponyon Banzai |
35253 | ガブリチキン |
34990 | よんなー |
34976 | 良心の呵責 |
34777 | cafebabe |
34758 | 京都スイーツ |
34669 | 1000gwei |
34564 | 東工大(八王子) |
34422 | お兄ちゃんズ! |
34190 | ( (0) / (0)) ☆祝☆ |
34072 | 椅子困メイツ? |
33750 | 慎太郎 |
33656 | PEM-FFW |
33586 | 天下n品 |
33016 | 元e3 |
33009 | buttoms |
32826 | 単身赴任 |
32805 | 株式会社イーグルジャンプ秋葉原ラボ |
32722 | QPM |
32591 | team-nandokusei |
32582 | halcyon lunch |
31921 | まか |
31424 | F |
31075 | tetora |
30978 | 格安SIM |
30968 | うどん |
30860 | いい感じにスピードアップし隊 |
30655 | マネージメントを理由にコードから逃げるな.jp |
30438 | KatoMegumi |
29970 | ぷにちゃんは生意気にゃんにゃん |
29766 | わかんないッスー!!! |
29656 | bishibashi_nakatanakadadadada |
29614 | コバミネ |
29214 | あざらし先生 |
28872 | カラテオドリ |
28856 | ろのみ |
28727 | sotozaki |
28608 | 箱根温泉同好会 |
28572 | bamboooo |
28484 | ぶらり途中下車の旅(仮) |
28336 | gosoudan3 |
28213 | NiNo |
28160 | チャーハンとコシャリと神楽坂 |
27752 | 運営 ではありません |
27680 | 会社の犬 |
27426 | Fratty |
27366 | haigyo |
27163 | ワイハリマ |
27117 | しょーなんさいくる |
27101 | FPaS |
26964 | ツナ缶 |
26794 | DDD |
26366 | Ceylon Lab |
26272 | パスカルダビンチ |
26254 | 扱ったことのある一番トラフィックがあるサービスはISUCONのお題 |
26086 | おいら大地 |
26072 | ぞい |
26038 | 五次請けエンジニア |
26008 | kawakichi |
25908 | isugox |
25746 | チームにゃんこ選抜 |
25502 | 悟空 |
25318 | 朝鮮人民軍 |
25248 | oretamaB2 |
25180 | 夕張メロンNo.1 |
25130 | damnation |
25118 | pokke |
24696 | ブラックドラゴン |
24671 | IeneD |
24610 | NWS |
24415 | redapple |
24362 | 0x20 |
24257 | となりのモロロ |
24034 | ほええ |
24030 | はやまれ |
23998 | 筋トレ部 |
23886 | z |
23784 | WAS |
23559 | for(int k=0;k<n;k++)for(int i=0;i<n;i++)for(int j=0;j<n;j++)d[i][j]=min(d[i][j],d[i][k]+d[k][j]); |
23284 | えー!なるっちの担当箇所がバグだらけ!? |
23056 | 序盤、中盤、終盤、隙がない |
23032 | GG |
22902 | jumping king |
22482 | ふんわり椅子 |
22330 | ichigen |
22318 | papico |
22268 | daxiazi |
22024 | 日々楽しく開発しています |
21948 | 6th-Senses |
21946 | KIDS |
21912 | 古典部 |
21756 | あかべこ |
21610 | まだ枠が空いています |
21533 | デジタルトランスフォーメーションズ |
21480 | hoge |
21466 | 野生の滾り |
21126 | ノンアルコール |
20838 | たまふるあーつ |
20388 | yohhn |
20292 | turtle |
20124 | kokeshi |
19944 | L&R |
19854 | tkan |
19667 | クソアニメ同好会 |
19660 | アろヱ |
19622 | チームさよならスパゲッティオペレーションズ |
19571 | 直腸亭 |
19557 | Legend of Bocchi |
19412 | Sancha |
19354 | gongqiqi |
18782 | smimom |
18272 | 天空の玉子 |
18262 | bassbone |
18180 | まかげんき |
17952 | IKN developers |
17806 | chillin |
17767 | ISU娘お嬢様部 |
17613 | fresh2021 |
17520 | ダゾザド |
17484 | 聖なるアラートヶ丘 |
17396 | あたまのわるいひと |
17350 | †漆黒のすぐちむ† |
17285 | 肉球ビーム |
17060 | shaku-Go |
17056 | metsukare |
17014 | ISUCON に出場する惑星な〜んだ? |
17011 | sleepless |
16975 | 俺たちは1+1で200だ |
16959 | T3 |
16914 | siek |
16680 | 賢者のつどい |
16642 | ばらやんず |
16344 | ichi |
15861 | デュアル同好会 |
15781 | 津田沼ライガーズ |
15612 | justout |
15584 | Fusic SSH |
15444 | kstm |
15258 | The atama |
15226 | Ophiuchus |
15100 | N00b |
15018 | 足立ゲートウェイ |
14929 | 漬物 |
14656 | 流れ弾 |
14432 | nono |
14212 | モールの応力円 |
14052 | 縁の下の力持ちズ |
14022 | 418 I'm a teapot |
13983 | htp |
13751 | HIASOBI |
13741 | 横浜なんかに行かないで |
13734 | cryptid |
13627 | 米粉ロール4本入 |
13616 | newton-kun |
13504 | やったる勢 |
13458 | BPM200 |
13420 | アルビノの悪魔 |
13369 | :innocent::innocent::innocent: |
13369 | hrd |
13224 | ケーキ屋さん見習い |
12531 | あとでチーム名変えられると信じてます(仮) |
12373 | 運用週 |
12202 | WONDA |
11867 | グリフォン國輝 |
11842 | trocco |
11592 | チームびわ! |
11546 | 真溜め斬りがあたらない |
11514 | ハッピーハッピー教団 |
11408 | nihongo ga wakarimasen |
11352 | 辞めよう労働 |
11297 | ラウンドワン京都河原町店 |
11141 | GJapan |
11028 | ハードウェア自作から始めるISUCONチューニング |
10986 | 塩昆布 |
10814 | ha2 |
10810 | リボルバージャンキーズ |
10790 | ウデムシlab |
10646 | 高原農園 |
10522 | チームhammer |
10484 | kusa10 |
10472 | iwamot solo |
10385 | 元同僚 |
10371 | 御殿山卍會 |
10254 | プロモデラーGG |
10213 | ジェンガクラッシャー Returns |
10177 | ssh |
10170 | チーム酒井製麺 |
10096 | 明中率100% |
9926 | 先延ばし太郎 |
9917 | Z世代 |
9825 | zer0pts |
9796 | 運デジ |
9772 | ishikawa-pro |
9748 | りんごさん不在のチームりんご |
9602 | 冴えないWebサービスの育て方 |
9554 | CONOHA |
9526 | SLA一億パーセント |
9480 | ぷろていんシュールなみかん味 |
9386 | single_life2 |
9303 | okwrtdsh |
9260 | オニコンブ |
9231 | ふかふか |
9018 | FGファミリア |
8893 | ChiHaYa Bulls |
8804 | 🤔 |
8800 | vim勉強会 |
8748 | チーム焚き火 |
8746 | おすか |
8736 | だじゃれハッピー |
8595 | NEYY |
8425 | HiTech! |
8336 | からっ風 |
8300 | カフェでまったり |
8282 | xxxxx |
8278 | わたくつオレンジジュース |
8176 | daishin |
8168 | Nexus |
8155 | hikariei |
8081 | ぽよよ |
8051 | カツカツ |
8002 | sandbox |
7968 | imaharu |
7962 | gachi_mucho |
7949 | ニューウェーブ |
7703 | mayahiro |
7649 | 生姜焼き |
7636 | 越がーや |
7572 | へしこず |
7525 | もりのくまさん |
7521 | いい感じに暴走しないようにisuconに参加する人達 |
7507 | gathering |
7360 | 青葉台 |
7356 | 楽しいインターネット |
7320 | sidearrow1219 |
7172 | 阿部 |
7156 | ハヤメル |
6555 | げんき玉 |
6264 | ゴリトラン |
6204 | wata |
6158 | I家 |
6004 | u8o |
5756 | くすサポISUCON部 |
5685 | ザ・GS |
5565 | (株)イーグルジャンプ |
5510 | nekotoast |
5087 | fctk |
5009 | ちーとす |
4997 | high-end-tapioca |
4847 | Team GI |
4718 | お酒はたしなむ程度です。 |
4640 | Nodewww |
4582 | 農工大酢昆布 |
4527 | Jack |
4525 | ; DROP TABLE Teams; -- |
4513 | ポテトサラダならWebサーバーくらい建てたらどうだ |
4427 | KRI-Ohmajime |
4312 | mmmen |
4304 | Buhin-py |
4295 | kokalang |
4235 | pͪoͣnͬpͣoͥnͭpͣaͥi͡n |
4184 | Pixie Hollow |
4104 | MedianQuery |
4070 | ダブルお荷物 |
3985 | homeneko_drink |
3918 | soba |
3901 | KASYS |
3887 | カシオペア座 |
3877 | だすぱんず |
3606 | ryokohbato |
3602 | Eyamigusa |
3578 | Blossom Crown |
3569 | 計測が先学園チューンアップ同好会 |
3523 | 4400 |
3504 | でるたかぶ |
3472 | 1999's boys |
3433 | sai-lab-01 |
3354 | foo |
3293 | あつまれ 3人のオタク |
3268 | バナナは完全食 |
3202 | ppppppppppppppp |
3041 | あすか |
3035 | nahcnuj |
2896 | Team Taso |
2851 | yugo |
2648 | MiKaShi |
2607 | tentaclez |
2592 | YOT |
2562 | ex.大分高専電気電子工学科 |
2536 | きのこ |
2502 | Oh…NO… |
2403 | チームコネクト |
2329 | 燕雀 |
2309 | Second and sixth floors |
2019 | もふふ |
1982 | 今年は過去問もやる |
1975 | エンジョイ侍 |
1890 | nyaosu |
1858 | SELinux完全に理解した |
1824 | grisaia |
1767 | はちまる |
1765 | 橙鯛好き |
1505 | stat |
1413 | DELICON |
1377 | Lazy bastard |
1371 | タスク割り当て太郎 |
1270 | みすてりあす堅実派 |
1236 | かえるやさん |
1168 | (E)s |
1002 | hiroyuko |
1000 | エッセンシャルガチ草トマト |
1000 | dbgofy |
1000 | ノンイノベーターズ |
1000 | 大須定例会 |
1000 | sai-lab-02 |
1000 | まんぐ〜す |
1000 | Railsへの執着はもはや煩悩の域であり、開発者一同は瞑想したほうがいいと思います。 |
1000 | わろりんぴっく実行委員会 |
1000 | やっぱりギャルが好き |
1000 | ソフトウェア設計学講座 |
999 | チームはやくもパパイヤ無双 |
999 | Zabbixから卒業したい |
999 | チームK |
998 | DDR-ISUCON |
998 | RE: ゼロから始めるISUCON |
995 | かな~れ |
987 | タラフク食堂 |
978 | バカンス |
967 | 謎の美女軍団 |
957 | 東京高専 進学先 |
956 | くにきやらぼ |
955 | console.log |
947 | Raku |
940 | ひとりでできるもん(できない) |
916 | チーム名を入力してください |
893 | jc |
0 | FCCPC |
0 | ラディカル・グッド・スピード(脚部限定) |
0 | とりあえずモヒート |
0 | たんぽぽの上の刺身 |
0 | TAKEDASHI |
0 | 青椒鶏丁 |
0 | TRiANGLE |
0 | なんだろう、遅くするのやめてもらっていいですか? |
0 | ぱろぱろ |
0 | Cos5year |
0 | あーき |
0 | ヒューマンインターフェース |
0 | チームみんと |
0 | casone |
0 | 🐙Recursion大阪支部🐙 |
0 | 王の帰還 |
0 | docyakusogenki |
0 | Katsuki |
0 | ぼのぼの |
0 | tk |
0 | INJ |
0 | syy |
0 | 帰ったきた武蔵野公会堂 |
0 | よつばのクローバー |
0 | dtkg |
0 | FUJITA |
0 | Chihuahua |
0 | 全日本ぷっぷーランド協議会 |
0 | Gorilla |
0 | fugusuki |
0 | 餅は餅屋に |
0 | avocadavocadavocad |
0 | # |
0 | danmrkm |
0 | 失敗から学ぶISUCONの正しい歩き方 ~ 閃光のMySQL ~ |
0 | kanami |
0 | にゃんぱす |
0 | team_m |
0 | 文系engineer |
0 | north_forest |
0 | NWCON |
0 | 北宇治高校サーバサイド部 |
0 | ふわふわことば |
0 | Ramanujan |
0 | ta_at |
0 | M.Knet |
0 | 港区 |
0 | 代表者は変更できません |
0 | tt |
0 | しなしな |
0 | 三鷹市 |
0 | ATARIME |
0 | ねこ亭 |
0 | Boiled Chicken |
0 | k02 |
0 | tmp |
0 | Invisibly Register Automata |
0 | HosodaMath |
0 | ヾ(>ヮ<)ノ゙☆*。 |
0 | のびのびスコア |
0 | みそてん |
0 | ham |
0 | urchin |
0 | チーム名は変更可能 |
0 | a12o |
0 | nekoni |
0 | SHIRO |
0 | 金は命より重い |
0 | Team sommelier |
0 | ndmxjp |
0 | raps |
0 | randomsampling |
0 | チームなんもわからん |
0 | instant instances |
0 | masatora |
0 | 長濱ねるさんが大好きです |
下記チームは主催者による追試や環境情報の確認 (isucon-env-checker) で失敗し、失格となったチームのスコアです。
参考: ISUCON11 当日マニュアル
スコア | チーム名 | 理由 |
---|---|---|
454655 | morupoppo | ISUの画像が表示されない(500) |
357765 | isucon_friends | conditionの絞り込みで info,warning を指定しても warning しか表示されない |
138574 | さばかんちゃーはんかれー | ISUの画像が表示されない(404) |
79903 | ねこねこ王国 | 環境情報の確認に失敗: Nameタグの変更 |
47675 | Team Iguagile | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加 |
47618 | theorem | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加 |
45913 | ICE-CREAM-D-SANDWITCH | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加 |
43690 | チーム酢雨 | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加 |
41278 | cgm | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加 |
41058 | Javaは書きたくない | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加 |
40506 | チームオガヨシ | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加 |
37966 | s | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加 |
35578 | チームミラティブ | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加 |
34079 | tahichi | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加 |
32551 | ムーザルペッパー | 環境情報の確認に失敗: 5個の EC2 インスタンスが検出されました (3個である必要があります)。Name タグがない、AMI が異なるインスタンスがある。 |
31798 | SNP | 環境情報の確認に失敗: 4個の EC2 インスタンスが検出されました (3個である必要があります)。Name タグ、AMI、EBS タイプ、セキュリティグループルールの削除。1台再起動不能。 |
29873 | いえ〜〜〜い | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加 |
29243 | ぞちけん | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加 |
28168 | miku | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加 |
24620 | uh | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加 |
23740 | bowbow | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加。3台中1台は再起動不能。 |
23308 | ひとは | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加 |
23170 | GoodLuck | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加 |
22258 | ぎさん | 環境情報の確認に失敗: Nameタグの変更 |
22106 | 流し斬り | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加 |
21754 | Y2Radio | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加 |
20780 | BigTreeDeer | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加 |
18048 | 豊田soul | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加。インスタンス間通信のルールの削除。 |
17252 | チームジョン | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加 |
16402 | 権東打 | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加 |
15405 | p2d | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加。インスタンス間通信のルールの削除。 |
14928 | sai-lab-03 | 環境情報の確認に失敗: VPCへのネットワークインターフェースの追加 |
14845 | whiteTshirts | 2台再起動不能。 |
13964 | DRMTLS2010 | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加 |
11056 | チームファイトファイトファイファイビーチ | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加 |
10235 | OSK | 1台再起動不能。 |
8933 | sohmens | 1台再起動不能。 |
8316 | chicchi | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加 |
7148 | In Vas Mani | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加 |
7143 | みそしる | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加。インスタンス間通信のルールの削除。 |
6840 | 棚から野犬 | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加 |
5655 | exodus | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加 |
5547 | ちーむレッド | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加 |
5208 | Wonderlanders | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加 |
5076 | kohakumanjx | 1台再起動不能。 |
4898 | piyo | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加 |
3028 | いすだこんあき | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加 |
2856 | イスコング | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加 |
2049 | fccpchair | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加 |
1000 | 甲殻機動隊 | 複数スタックの情報が混在。 |
0 | FORTIUS | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加 |
0 | :p | 3台とも再起動不能。 |
0 | あっとさんチーム | 1台に再起動不能。 |
0 | THE健康 | 3台とも再起動不能。 |
0 | DJ起床失敗とMC布団 | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加 |
0 | Wgreimons | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加。インスタンス間通信のルールの削除。 |
0 | Volareの民 | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加 |
0 | 伊賀の者 | 3台とも再起動不能。 |
0 | kb | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加。セキュリティグループのルールの変更。 |
0 | 大和田純愛組 | 3台とも再起動不能。 |
0 | すずしめハウス | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加 |
0 | Nika | 3台とも再起動不能。 |
0 | てんどんまん | 3台とも再起動不能。 |
0 | むくみ | 1台再起動不能。 |
0 | カマシワシン豚 | 3台とも再起動不能。 |
0 | 牡蠣から採れる真珠で生計を立てています | 環境情報の確認に失敗: セキュリティグループへのルールの追加。インスタンス間通信のルールの削除。 |
0 | skps | 3台とも再起動不能。 |
0 | サクサクチーズ | 3台とも再起動不能。 |
0 | WanteD! | 3台とも再起動不能。 |