ISUCON2026に参加いただいた皆さん、ありがとうございました!
2026年10月31日(土)に開催されたISUCON2026の結果発表および、出場全チームのスコアについてご案内します。
受賞者
総合1〜3位のチーム、学生1〜2位のチームに対する賞を用意していました。
- 優勝: 賞金 100 万円、トロフィー・副賞
- 2位: 賞金 30 万円
- 3位: 賞金 10 万円
- 学生1位: 賞金 30 万円
- 学生2位: 賞金 10 万円
以下のとおり、各賞の受賞チームを発表します。
優勝
チーム : Typing Bears
スコア : 625,857点
2位
チーム : ゲームセンターヤギ
スコア : 475,546点
3位
チーム : あとで
スコア : 464,395点
学生1位
チーム : ドパネコ
スコア : 232,811点(全体22位)
学生2位
チーム : [object Object]
スコア : 211,213点(全体36位)
企業賞
ISUポンサー・運営スポンサー各社に、企業賞をご用意いただきました。スポンサー企業の皆様に感謝申し上げます。
各社が自由に設定した条件のもと、1〜3チームに景品が贈られます。以下に受賞チームを記載します。
激流賞(株式会社はてな)
受賞条件 : スコアボードクローズ(17:00)後に、スコアの伸びが最も大きかった上位3チーム
副賞 : はてなパーカー&はてなTシャツセット
- 1位 : じゅんぱい(+323,076点)
- 2位 : あとで(+256,392点)
- 3位 : もなまっち(+221,394点)
チームメンバー、何人いるんで賞(株式会社LayerX)
受賞条件 : 最終スコアを登録メンバー数で割った値が最も高いチーム
副賞 : LayerX TechBook 1, 2、Software Design「実録 AIネイティブプロダクト開発」掲載号(第1〜10回)、LayerX ノベルティ詰め合わせ
チーム : Typing Bears
記録 : 625,857点 ÷ 1人 = 625,857
M3賞(エムスリー株式会社)
受賞条件 : 最終順位が 3位・33位・333位 のチーム
副賞 : 実際に実行可能な Quine コードを使ったクリアファイル
- 3位 : あとで(464,395点)
- 33位 : Team Y3(213,540点)
- 333位 : rat racers(45,330点)
スピード10倍賞 by LINEヤフー(LINEヤフー株式会社)
受賞条件 : LINEヤフーのバリュー「スピード10倍」にちなんで、チームで最初に計測したベンチマークスコアを基準に、最終スコアが「10倍」に最も近かったチーム
副賞 : Anker 取扱製品(受賞チームの人数に応じて選定)
チーム : Re:ゼロから始めるパフォーマンスチューニング
記録 : 2,975点 → 29,876点(10.04倍)
ココロザシ賞(株式会社ココロザシ)
受賞条件 : 最終スコアが 55,634 点に最も近いチーム
副賞 : 東プレ REALFORCE R4HA11(1人1台)
チーム : いい感じにスピードアップし隊
記録 : 55,645点(55,634点との差 : +11点)
フォルシア賞(フォルシア株式会社)
受賞条件 : 最終順位が 25位 のチーム
副賞 : フォルシア ノベルティセット
チーム : tsubo
記録 : 25位(229,270点)
カウシェ800万ダウンロード記念賞(株式会社カウシェ)
受賞条件 : 最終スコア・順位に含まれる「8」の数が最も多いチーム(スコアの「8」の数 → 順位の「8」の数 → 順位が上位、の順で判定)
副賞 : Anker ドッキングステーション
チーム : ushi ushi ushi
記録 : 48,858点(「8」が3個でもっとも順位が高い)
Fly High賞 by enechain(株式会社enechain)
受賞条件 : 競技時間中、1回のベンチマークで前回比のスコア上昇幅が最も大きかったチーム
副賞 : Nature Remo E2 lite(3名分)
チーム : Anago
記録 : 14,869点 → 450,843点(+435,974点、16:35:45)
freee賞(フリー株式会社)
受賞条件 : 最終スコアに同じ数字が3つ入っているチームのうち、上位3チーム(freee に「e」が3つあることにちなんで)
副賞 : 「Minimal Bean to Bar Chocolate」の選べるスイーツギフト(生ガトーショコラ -PRIME- or チョコレートレアチーズケーキのお好きなもの1点)
- 釜中の鯖(449,294点)
- sotozaki(275,757点)
- FCCPC(229,324点)
Splunk O11y賞(Splunk Japan)
受賞条件 : オブザーバビリティ(O11y)にちなんで、最終順位が 110位 のチーム
副賞 : Splunk ノベルティセット
チーム : @bashauma
記録 : 110位(135,004点)
A(エース)がいっぱい賞(株式会社 ALGO ARTIS)
受賞条件 : 最終スコアを16進数で表記したとき「A」が最も多いチーム
副賞 : スピードキューブ GANCUBE GAN V100 Maglev
チーム : shunsei
記録 : 27,306点 = 0x6AAA
0xCA賞(株式会社サイバーエージェント)
受賞条件 : 「CA」を16進数として読むと10進数で「202」であることにちなんで、最終順位が 202位 のチーム
副賞 : サンワダイレクト モニターライト 800-LED090(メンバー各1台)
チーム : rocky
記録 : 202位(89,148点)
カケハシ10周年賞(株式会社カケハシ)
受賞条件 : 最終スコアが 20,260 点に最も近いチーム
副賞 : 「豪華な箸」(贈答用桐箱入り)
チーム : NeonMochi
記録 : 20,362点(20,260点との差 : 102点)

※イメージです
言語賞
Ruby / Go / Rust の言語スポンサー各社に、それぞれの言語の上位3チームへの言語賞をご用意いただきました。スポンサー企業の皆様に感謝申し上げます。
ピクシブ賞 Ruby(ピクシブ株式会社)
受賞条件 : Ruby で参加したチームのスコア上位3チーム
副賞 : Elgato Stream Deck Mini(各順位に1台)
- 1位 : nns(107,657点)
- 2位 : p26(103,301点)
- 3位 : i3(102,948点)
ミラー賞 Go(株式会社ミラティブ)
受賞条件 : Go で参加したチームのスコア上位3チーム
副賞 : Elgato Stream Deck Mini(各順位に1台)
- 1位 : Typing Bears(625,857点)
- 2位 : あとで(464,395点)
- 3位 : 54(463,946点)
Rust言語賞 by estie(株式会社estie)
受賞条件 : Rust で参加したチームのスコア上位3チーム
副賞 : カニなどがもらえる海鮮カタログギフト
- 1位 : ゲームセンターヤギ(475,546点)
- 2位 : Anago(452,425点)
- 3位 : じゅんぱい(336,479点)
TOP30チーム
以下のチームには、認定証などをお送りします。※印は学生チームです。
| 順位 | スコア | チーム名 | 学生 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 625,857 | Typing Bears | |
| 2位 | 475,546 | ゲームセンターヤギ | |
| 3位 | 464,395 | あとで | |
| 4位 | 463,946 | 54 | |
| 5位 | 452,425 | Anago | |
| 6位 | 449,294 | 釜中の鯖 | |
| 7位 | 436,993 | 新社屋2 | |
| 8位 | 395,590 | 注意欠如多動症認知特性 | |
| 9位 | 336,479 | じゅんぱい | |
| 10位 | 311,396 | たつや | |
| 11位 | 301,790 | pixiv | |
| 12位 | 301,558 | ちゃん | |
| 13位 | 296,496 | GCF | |
| 14位 | 287,678 | ISUCON歴25年のベテランチーム | |
| 15位 | 280,362 | T | |
| 16位 | 275,757 | sotozaki | |
| 17位 | 274,051 | mnao | |
| 18位 | 265,749 | suekou | |
| 19位 | 254,395 | overcached! | |
| 20位 | 241,952 | 爆速ピコピコ | |
| 21位 | 236,984 | Dorayaki | |
| 22位 | 232,811 | ドパネコ | ※ |
| 23位 | 232,440 | monaka | |
| 24位 | 229,324 | FCCPC | |
| 25位 | 229,270 | tsubo | |
| 26位 | 227,797 | q | |
| 27位 | 223,211 | くすサポISUCON部 | |
| 28位 | 223,001 | ouo | |
| 29位 | 222,955 | もなまっち | |
| 30位 | 218,589 | NaruseJun |
全チームスコア
31位以降のチームのスコアは以下のとおりです。※印は学生チームです。
31位以下のスコアは参考値です。
失格となったチームは、このページの末尾に掲載しています。
| 順位 | スコア | チーム名 | 学生 |
|---|---|---|---|
| 31位 | 218,082 | γsato | |
| 32位 | 216,543 | 2508 | |
| 33位 | 213,540 | Team Y3 | |
| 34位 | 212,041 | team1111 | |
| 35位 | 211,300 | kb | |
| 36位 | 211,213 | [object Object] | ※ |
| 37位 | 210,683 | オレがN人分になる… | |
| 38位 | 208,983 | なんとかなれー | |
| 39位 | 207,039 | いくぜカウシェ | |
| 40位 | 201,743 | ultra_fast_gopher | |
| 41位 | 201,485 | curl gotti | |
| 42位 | 201,400 | TeamYVR | |
| 43位 | 200,380 | ねむたい | ※ |
| 44位 | 198,146 | INUCON2026(いい感じに猫を動かすコンテスト ニャオニャム) | |
| 45位 | 196,355 | kta1kri | |
| 46位 | 196,309 | macaroni | |
| 47位 | 196,257 | visual | |
| 48位 | 195,804 | tak | |
| 49位 | 195,464 | negainoido | |
| 50位 | 187,700 | DTLS2010 | |
| 51位 | 187,256 | ANTで解く | |
| 52位 | 187,178 | チームないとれいん | |
| 53位 | 184,877 | karamaru | |
| 54位 | 184,765 | ベンチマーカーの機嫌取り | |
| 55位 | 184,566 | 都営三田線東急目黒線直通急行日吉行 | |
| 56位 | 184,166 | 米沢牛食べたい | |
| 57位 | 182,901 | haigyo | |
| 58位 | 182,627 | aru | |
| 59位 | 180,800 | Benzen | |
| 60位 | 179,844 | ひとりでも | |
| 61位 | 175,704 | 百万円ドリブン | |
| 62位 | 175,035 | ゆね~る | |
| 63位 | 173,879 | へしこず | |
| 64位 | 173,589 | わすらもち | |
| 65位 | 172,792 | ココロザシ AI駆動開発部 | |
| 66位 | 171,662 | DDD | |
| 67位 | 170,035 | oops | |
| 68位 | 169,637 | Jellymap | |
| 69位 | 169,164 | Flyle | |
| 70位 | 166,922 | 目黒ワンニャンパーク | |
| 71位 | 164,430 | Tsudanuma | |
| 72位 | 164,180 | 土屈内 | |
| 73位 | 162,638 | Team Yamada | |
| 74位 | 161,687 | kozagoto | |
| 75位 | 160,024 | // TODO: あとでちゃんとしたチーム名になおす | |
| 76位 | 159,844 | fuppy | |
| 77位 | 158,661 | BOD! | |
| 78位 | 157,897 | カレーおじさん | |
| 79位 | 157,833 | Nasubi | |
| 80位 | 157,677 | akaitigo | |
| 81位 | 155,808 | Keyhole | ※ |
| 82位 | 155,248 | モチモチ | |
| 83位 | 154,916 | ut.code(); | ※ |
| 84位 | 153,486 | xx_fairness26_kigaru | |
| 85位 | 153,153 | ぬいぬい部 | ※ |
| 86位 | 152,313 | R01 | |
| 87位 | 151,715 | KatoMegumi | |
| 88位 | 150,598 | ラムネ美味しい | |
| 89位 | 149,733 | pipepasta | |
| 90位 | 149,254 | ラディカル・グッド・スピード 脚部限定 | |
| 91位 | 149,026 | ヤーッ!!! | |
| 92位 | 148,946 | あとで考える | ※ |
| 93位 | 148,726 | takeshita solo mid | |
| 94位 | 145,523 | 急須で入れたような何か | |
| 95位 | 145,229 | Team otaku | |
| 96位 | 144,718 | rakko | |
| 97位 | 143,685 | mojamoja | |
| 98位 | 142,525 | 𝑩𝑰𝑮 𝑩𝑶𝑿______ | ※ |
| 99位 | 141,366 | kanata_gogogo | |
| 100位 | 141,028 | のびしろしかにゃい | |
| 101位 | 140,820 | なんかいい感じではやいやつ | |
| 102位 | 139,854 | 🦀♪🐬🦭💥🐘🦆♬🦀 | |
| 103位 | 139,511 | kokorozashi | |
| 104位 | 138,597 | team yuki2006 | |
| 105位 | 137,386 | k | |
| 106位 | 137,134 | Tofu-Company | |
| 107位 | 136,593 | rvy | |
| 108位 | 136,553 | がんもどき | |
| 109位 | 135,477 | 猫缶 | |
| 110位 | 135,004 | @bashauma | |
| 111位 | 134,946 | チェリーバーガー | |
| 112位 | 134,871 | (い)すこんぶ | |
| 113位 | 133,727 | laft | |
| 114位 | 133,186 | kota | |
| 115位 | 132,802 | theorem | |
| 116位 | 132,355 | Ogp | |
| 117位 | 132,116 | newborn | |
| 118位 | 130,940 | 🐟️チーム | |
| 119位 | 130,771 | 過去の自分たちをtaosu | |
| 120位 | 129,670 | サメちゃんズ | |
| 121位 | 127,693 | トクミツ | |
| 122位 | 127,609 | Team Info Lounge | |
| 123位 | 127,122 | 日金動物園 | |
| 124位 | 126,915 | 100人で時価総額1兆円を目指すカウシェ! | |
| 125位 | 126,806 | カラアゲネイティブ | |
| 126位 | 126,634 | 熱帯魚同好会 | |
| 127位 | 125,338 | リアクティブ二子玉川~♪ | |
| 128位 | 125,230 | newoi | |
| 129位 | 125,014 | 疲労コンパイラ | |
| 130位 | 121,822 | soba | |
| 131位 | 121,713 | あたまのわるいひと | |
| 132位 | 120,897 | 覚醒ネジキ | |
| 133位 | 119,387 | 一時が万事 | |
| 134位 | 117,897 | boulder | |
| 135位 | 117,198 | とりあえずモヒート | |
| 136位 | 117,051 | 行けたら行く | |
| 137位 | 114,603 | りんご | |
| 138位 | 114,576 | あとで書く | |
| 139位 | 113,591 | super tuna | |
| 140位 | 113,523 | ゴキブリバスターズ | |
| 141位 | 112,719 | 山田組 | |
| 142位 | 112,300 | kajikenchav | |
| 143位 | 111,881 | hoge times | |
| 144位 | 111,794 | daku10 | |
| 145位 | 111,491 | frm | |
| 146位 | 111,234 | 4 | |
| 147位 | 111,107 | いすこんがさき、しゅうろうはあと | |
| 148位 | 110,636 | kisenone | |
| 149位 | 109,240 | takumi_ | |
| 150位 | 109,126 | Charisphage | |
| 151位 | 108,637 | Doughnuts | |
| 152位 | 107,657 | nns | |
| 153位 | 106,422 | omu | |
| 154位 | 106,371 | 俺らのlatestMap | |
| 155位 | 106,070 | fj-donuts | |
| 156位 | 105,990 | さどるふの一味 | ※ |
| 157位 | 105,665 | ムーザルペッパー | |
| 158位 | 105,223 | SUNA | |
| 159位 | 104,566 | DotLog | |
| 160位 | 104,333 | からあげえええ | |
| 161位 | 103,461 | 鷹の肩ガタガタ | |
| 162位 | 103,301 | p26 | |
| 163位 | 102,948 | i3 | |
| 164位 | 102,779 | Claudeに全部任せた | |
| 165位 | 102,237 | .datx | |
| 166位 | 102,010 | KernelSanders | ※ |
| 167位 | 101,800 | 王立加速器 | |
| 168位 | 101,314 | 鮭 | |
| 169位 | 100,876 | Team Macbee | |
| 170位 | 100,687 | zuto9 | |
| 171位 | 100,655 | ゆるっと | |
| 172位 | 100,149 | hazumi | |
| 173位 | 100,096 | チーム i | |
| 174位 | 100,047 | ★☆日本一のmember☆★ | |
| 175位 | 99,663 | rk | |
| 176位 | 99,352 | PFNA雨水アナコンダ最適化部 | |
| 177位 | 98,823 | otofune | |
| 178位 | 96,314 | udon | |
| 179位 | 96,176 | さんまる | |
| 180位 | 95,962 | おれ何もわかんねえっす | |
| 181位 | 95,918 | パフォチューなんも分からん勢の集い(仮) | |
| 182位 | 95,637 | tachiuo | |
| 183位 | 95,205 | taitai | |
| 184位 | 95,179 | まったり | |
| 185位 | 93,903 | crux | |
| 186位 | 93,828 | ぱかぱかあるぱか | |
| 187位 | 93,227 | sixteenthmoon | |
| 188位 | 93,130 | OL001 | |
| 189位 | 92,895 | takonomura | |
| 190位 | 92,768 | 新潟で一番イケてるアプリを創れる会社 | |
| 191位 | 92,743 | 慎太郎 | |
| 192位 | 91,599 | puechan | |
| 193位 | 91,595 | ayataka | |
| 194位 | 91,271 | SORA2 | |
| 195位 | 90,490 | ボトルネックバスターズ | |
| 196位 | 90,222 | ktc-isucon-bu | |
| 197位 | 90,123 | ねことかえる | |
| 198位 | 89,787 | あとで考える(1) | |
| 199位 | 89,351 | 株式会社イーグルジャンプ秋葉原ラボ | |
| 200位 | 89,341 | 昼寝同好会 | |
| 201位 | 89,295 | 温かみのあるシェルスクリプト同好会3 | |
| 202位 | 89,148 | rocky | |
| 203位 | 87,520 | John Williamses | |
| 204位 | 87,420 | シャボン玉 | |
| 205位 | 87,215 | Omiya | |
| 206位 | 86,902 | 激凸上等 | |
| 207位 | 86,327 | sharehaimu | |
| 208位 | 85,869 | 鮭おにぎりズ | |
| 209位 | 85,649 | tetete | |
| 210位 | 85,533 | ねこねこねこ | |
| 211位 | 85,494 | ggg | |
| 212位 | 84,706 | 4now | |
| 213位 | 84,330 | 山形組solo | |
| 214位 | 83,903 | ドデリド3 | |
| 215位 | 83,037 | team otona | |
| 216位 | 82,913 | Bamboooo | |
| 217位 | 82,850 | Dobado | |
| 218位 | 82,834 | 快適PandAgile | |
| 219位 | 82,480 | berta block | |
| 220位 | 81,658 | NilNil | |
| 221位 | 81,626 | setloggers | |
| 222位 | 80,902 | noname | |
| 223位 | 80,490 | 鴨川 | |
| 224位 | 80,475 | Ichy | |
| 225位 | 79,106 | た | |
| 226位 | 78,550 | 7x6 | ※ |
| 227位 | 78,501 | 深夜徘徊 | ※ |
| 228位 | 78,029 | Team Okonomiyaki | |
| 229位 | 77,501 | 小さな点から | |
| 230位 | 77,296 | ( (0) / (0)) ☆祝☆ | |
| 231位 | 77,288 | 流れ弾 | |
| 232位 | 75,961 | isucan | |
| 233位 | 75,880 | ちゃーはん | |
| 234位 | 74,319 | escape | ※ |
| 235位 | 72,982 | piyo | |
| 236位 | 72,378 | チームA | |
| 237位 | 71,805 | dpgk | ※ |
| 238位 | 71,776 | k-okubo | |
| 239位 | 71,681 | ソイジョイ | |
| 240位 | 71,273 | Team Beyond | |
| 241位 | 71,178 | Hiyori Mineyama | |
| 242位 | 71,079 | rym49 | |
| 243位 | 71,072 | mf isucon部 | |
| 244位 | 70,913 | 真夜中のドア | |
| 245位 | 70,573 | ひたぱな | |
| 246位 | 70,479 | 香る明治屋ガロファロ | |
| 247位 | 68,405 | showwin | |
| 248位 | 68,027 | チームかんべ | |
| 249位 | 67,394 | 1位 | |
| 250位 | 67,124 | tohokud | |
| 251位 | 67,103 | Team jikussh | ※ |
| 252位 | 66,995 | h6g | |
| 253位 | 66,280 | nabemaru | |
| 254位 | 66,073 | ぼっち席 | |
| 255位 | 65,652 | 温泉学校 | |
| 256位 | 65,645 | mnm | |
| 257位 | 65,215 | Maximizers | ※ |
| 258位 | 65,163 | 毎日進捗 | |
| 259位 | 64,984 | Narrative | |
| 260位 | 64,600 | Team Yorkie | |
| 261位 | 63,752 | Spelunkers | |
| 262位 | 63,705 | t | |
| 263位 | 63,703 | okinonchi | |
| 264位 | 63,628 | 即興パフォーマンス2026 | |
| 265位 | 63,528 | うぇいぶスピードスターズ | |
| 266位 | 63,412 | okwrtdsh | |
| 267位 | 63,243 | 最終人間船 | |
| 268位 | 63,204 | ECF | |
| 269位 | 62,050 | IQ1 | |
| 270位 | 61,719 | うぇいぶレッドサンズ | |
| 271位 | 61,480 | shanpu_hut | |
| 272位 | 61,236 | 天空の玉子 | |
| 273位 | 61,036 | CC2 | |
| 274位 | 60,719 | pythonista | |
| 275位 | 60,670 | 串カツ | |
| 276位 | 60,522 | Hayamix | |
| 277位 | 60,468 | やまねこラボ | |
| 278位 | 60,403 | nkyos | |
| 279位 | 59,430 | 復旧お疲れ様でした | |
| 280位 | 59,330 | インターネットブラウザ | ※ |
| 281位 | 59,247 | Brown@Walker | |
| 282位 | 59,020 | 森 | |
| 283位 | 58,096 | ひねもす | |
| 284位 | 57,689 | Dialogue | |
| 285位 | 57,054 | k3 | |
| 286位 | 56,965 | 会社の犬 | |
| 287位 | 56,754 | X | |
| 288位 | 56,710 | ゴキブリバスターズ分隊 | |
| 289位 | 56,496 | k1y0mar0 | |
| 290位 | 55,970 | aaaaa | |
| 291位 | 55,907 | わかんないッスー!!! | |
| 292位 | 55,792 | みみもん! | |
| 293位 | 55,700 | TeamIsucon | |
| 294位 | 55,645 | いい感じにスピードアップし隊 | |
| 295位 | 55,525 | 毎日すくすく | ※ |
| 296位 | 55,220 | かすやテック | |
| 297位 | 54,516 | buchy | |
| 298位 | 54,104 | ロギング | |
| 299位 | 54,033 | チーム名決めないと | |
| 300位 | 53,854 | m8i_51 | |
| 301位 | 53,749 | TCP_ESTABLISHED | |
| 302位 | 53,430 | SNN | |
| 303位 | 53,172 | aft | |
| 304位 | 52,617 | かぷせるこんぴゅ〜た | |
| 305位 | 52,208 | oki | |
| 306位 | 52,011 | オニコンブ | |
| 307位 | 51,899 | Civilization | |
| 308位 | 51,263 | wridge | |
| 309位 | 51,187 | WONDA | |
| 310位 | 51,147 | Breakfast | |
| 311位 | 50,433 | TUATMCC_III | ※ |
| 312位 | 50,332 | Team Hacker | |
| 313位 | 49,633 | ガブリチキン | |
| 314位 | 49,542 | たこたこ | |
| 315位 | 49,348 | たまいたち | |
| 316位 | 49,295 | きょむ〜 | |
| 317位 | 49,010 | SKKR | |
| 318位 | 48,900 | チームオガヨシ | |
| 319位 | 48,858 | ushi ushi ushi | |
| 320位 | 48,439 | オーロラ | |
| 321位 | 48,086 | reesuke | ※ |
| 322位 | 47,975 | Optimize Otaku | |
| 323位 | 47,961 | ねこ | |
| 324位 | 47,685 | TOYOHAMAS | |
| 325位 | 47,524 | 狭山丘陵ラバーズ | |
| 326位 | 47,246 | L | |
| 327位 | 46,592 | みつお | |
| 328位 | 46,450 | life-dokamori | |
| 329位 | 46,281 | Noahlogy | |
| 330位 | 46,188 | トポロジョージ | |
| 331位 | 45,778 | Marimo | |
| 332位 | 45,467 | 3年A組大前先生 | |
| 333位 | 45,330 | rat racers | |
| 334位 | 44,879 | ファストフードバカメニュー同好会 | |
| 335位 | 44,100 | 天下n品 | |
| 336位 | 44,086 | :melting_face: | ※ |
| 337位 | 43,918 | MSS | |
| 338位 | 43,513 | やまだ屋 | |
| 339位 | 43,447 | 大大 | |
| 340位 | 43,446 | yukiend | |
| 341位 | 43,346 | tetora | |
| 342位 | 43,071 | モル力一 | |
| 343位 | 43,061 | らんちたいむ | |
| 344位 | 42,575 | imaharu | |
| 345位 | 42,185 | ウー馬場ーイーツ・ザ・ファイナル2 | |
| 346位 | 42,156 | Ico | |
| 347位 | 42,077 | 元気MORIMORIズ | |
| 348位 | 41,923 | 泉 | |
| 349位 | 41,517 | odango | |
| 350位 | 41,171 | team kito | |
| 351位 | 41,094 | EverTail Lab | |
| 352位 | 40,969 | teamisucon | ※ |
| 353位 | 40,602 | guts | |
| 354位 | 40,590 | テクレジきんにくん | |
| 355位 | 40,555 | wakate-rb | |
| 356位 | 40,476 | チームいっぬ | |
| 357位 | 40,366 | おるたんしあ | |
| 358位 | 40,279 | shallowverse | |
| 359位 | 40,205 | システムの明日を今日より速くする | |
| 360位 | 40,169 | uta8a | |
| 361位 | 40,117 | Deprojekt | |
| 362位 | 38,479 | パンカラーグ | ※ |
| 363位 | 38,042 | ブランド・ニュー・炉端焼き | |
| 364位 | 37,530 | kosui | |
| 365位 | 37,508 | 忘却のビアガーデン~2026~ | |
| 366位 | 37,416 | ういー | |
| 367位 | 37,322 | 失敗から学ぶISUCONの正しい歩き方 | |
| 368位 | 37,266 | うおきんぐ | |
| 369位 | 37,103 | QPM | |
| 370位 | 37,074 | jobmiru_ob | |
| 371位 | 37,067 | mukonoso | |
| 372位 | 37,065 | 4tsprivate | |
| 373位 | 36,843 | Integrity | |
| 374位 | 36,583 | こういう時のチーム名の命名センス絶望的だけど聞くかい? | |
| 375位 | 36,513 | なきりぐみ | |
| 376位 | 36,421 | ゲート | |
| 377位 | 36,240 | 元祖長浜家 | |
| 378位 | 36,233 | はやぶさ is coming 〜その向こうへ〜 | |
| 379位 | 36,197 | 若鷹匠 | |
| 380位 | 35,908 | IsuNinja | |
| 381位 | 35,680 | nikola-f | |
| 382位 | 35,152 | // 念のため2回 | |
| 383位 | 34,975 | Basically Backenders Being Brilliant Anonymously | |
| 384位 | 34,128 | smirror | |
| 385位 | 34,045 | 枝豆 | |
| 386位 | 33,746 | 一向に構わん | |
| 387位 | 33,650 | モハラン | |
| 388位 | 33,451 | インフラ宮舞 | |
| 389位 | 33,449 | nontech | |
| 390位 | 33,335 | GDGoC Osaka | ※ |
| 391位 | 33,301 | itoHO | |
| 392位 | 33,099 | 滋賀愛 | ※ |
| 393位 | 32,952 | FPGAでごめん | |
| 394位 | 32,477 | 絵 | |
| 395位 | 32,095 | vtuber_wotaku | ※ |
| 396位 | 31,978 | 壁になる | |
| 397位 | 31,395 | しゃどisuconチーム仮 | |
| 398位 | 31,074 | TOWF | |
| 399位 | 31,046 | ウメコ | |
| 400位 | 30,328 | Sビルの民 | |
| 401位 | 30,303 | 大阪といえば串カツ | |
| 402位 | 30,273 | TX | |
| 403位 | 30,123 | SDD(睡眠駆動開発) | |
| 404位 | 30,061 | ASUKA | |
| 405位 | 30,029 | astj | |
| 406位 | 29,876 | Re:ゼロから始めるパフォーマンスチューニング | |
| 407位 | 29,604 | challenge | |
| 408位 | 29,428 | dbgofy | |
| 409位 | 29,387 | 判 | ※ |
| 410位 | 29,267 | The Central 46 | |
| 411位 | 29,131 | nowcow | ※ |
| 412位 | 29,126 | こけハウス | ※ |
| 413位 | 28,782 | :thinking_face: | |
| 414位 | 28,600 | DHC | |
| 415位 | 28,590 | tonp | ※ |
| 416位 | 28,434 | Team ISUDEMO | |
| 417位 | 28,162 | ひとり | |
| 418位 | 27,954 | ISUCONのチーム名を考えるのは楽しいですね!チーム名は、メンバーの個性や目標を表現できると良いでしょう。以下のようなアイデアはどうでしょうか。 | ※ |
| 419位 | 27,800 | =BUG | |
| 420位 | 27,783 | パートナーズ | |
| 421位 | 27,744 | yuruisucon | |
| 422位 | 27,636 | Wonder SQL | |
| 423位 | 27,601 | nakatanakatana | |
| 424位 | 27,389 | moris | |
| 425位 | 27,306 | shunsei | |
| 426位 | 27,199 | なべたろ | |
| 427位 | 27,131 | TegeTegeTech | |
| 428位 | 26,986 | niji-mado | |
| 429位 | 26,830 | Team REISHU | |
| 430位 | 26,645 | Nanahiryu | |
| 431位 | 26,409 | catatsuy | |
| 432位 | 26,365 | 戦ELGANA | |
| 433位 | 26,345 | 忍者めし | |
| 434位 | 26,130 | tomatosalad | |
| 435位 | 26,054 | 賦羅亜@柏乃葉 | |
| 436位 | 26,001 | local | |
| 437位 | 25,717 | ISUCON奮闘チーム | |
| 438位 | 25,297 | サポートチーム | |
| 439位 | 25,069 | bluesaikou | |
| 440位 | 24,891 | dorayaki v2 | |
| 441位 | 24,700 | ノースマン | ※ |
| 442位 | 24,577 | ontology | |
| 443位 | 24,309 | TeamHokkNT | |
| 444位 | 24,153 | まんまみーあ | |
| 445位 | 23,887 | トマト豆腐納豆 | |
| 446位 | 23,607 | プラカード | |
| 447位 | 23,554 | ISU娘お嬢様部 | |
| 448位 | 23,508 | りりり | |
| 449位 | 23,391 | Mushiking | |
| 450位 | 23,162 | Digix | ※ |
| 451位 | 23,139 | GG | |
| 452位 | 23,053 | 二子玉川駆動開発 | ※ |
| 453位 | 22,899 | zosu-zosu | ※ |
| 454位 | 22,817 | 天体可観測 | |
| 455位 | 22,808 | TK2 | |
| 456位 | 22,797 | n3y-26 | |
| 457位 | 22,719 | Takotaro | |
| 458位 | 22,457 | 締め切り駆動 | ※ |
| 459位 | 22,405 | RE: ゼロから始めるISUCON | |
| 460位 | 22,038 | 脱力で行こう | |
| 461位 | 21,996 | w0t0 | ※ |
| 462位 | 21,278 | zfhrp7 | |
| 463位 | 21,156 | anonymous998 | |
| 464位 | 21,090 | 気合い駆動開発 | |
| 465位 | 21,055 | Paca | ※ |
| 466位 | 20,897 | @rat25 | ※ |
| 467位 | 20,874 | このチーム名は仮のものです | ※ |
| 468位 | 20,828 | カレー餅 | |
| 469位 | 20,764 | 表現者 | |
| 470位 | 20,662 | SUGOI-ISU | |
| 471位 | 20,511 | 新卒 | |
| 472位 | 20,362 | NeonMochi | |
| 473位 | 20,023 | team Psyber | |
| 474位 | 19,928 | MKJ | |
| 475位 | 19,890 | nicklegr | |
| 476位 | 19,859 | AIの奴隷 | |
| 477位 | 19,619 | 北と岡 | |
| 478位 | 19,436 | Team ORE | |
| 479位 | 19,276 | ウラヤハボウズ | |
| 480位 | 19,270 | あるてん | |
| 481位 | 19,244 | チームWT | |
| 482位 | 19,220 | thhisu | |
| 483位 | 19,101 | tsukamontaSolo | |
| 484位 | 19,084 | MLcomu | |
| 485位 | 18,931 | チームかにドーナツ | ※ |
| 486位 | 18,695 | ohagi | |
| 487位 | 18,664 | あら、もうタイムアウトしてしまいましたの? | |
| 488位 | 18,566 | しばうら | ※ |
| 489位 | 18,437 | ブルー会津ホワイトドラゴン | |
| 490位 | 18,346 | ほげほげ | |
| 491位 | 18,318 | ごぼう.dev | |
| 492位 | 18,229 | Shion | |
| 493位 | 18,185 | f1x | ※ |
| 494位 | 18,136 | paripari餃子 | |
| 495位 | 18,098 | SatsumaTokyo | |
| 496位 | 18,097 | 好日 | |
| 497位 | 18,040 | チームたけのこ派閥 | |
| 498位 | 18,020 | Best Effort | |
| 499位 | 17,871 | HOSHIOKA | |
| 500位 | 17,659 | nagakei | ※ |
